ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL QUADRIENNIO 2025-2029 – ESITO SCRUTINIO
Data pubblicazione:
17 Ottobre 2025
Venerdì 17 ottobre 2025 si sono concluse le operazioni di scrutinio.
Di seguito l’elenco dei candidati con relative preferenze:
SEZIONE A
| COGNOME | NOME | VOTI |
| ACCARDO | FRANCESCO ANIELLO | 4 |
| ALIPERTI | DILETTA | 948 |
| ARCIERO | STEFANIA | 863 |
| ASCIONE | GIUSEPPE | 717 |
| ATERNO | PIETRO | 53 |
| AVERSA | FRANCESCO | 1366 |
| BASILE | NICOLA | 50 |
| BOSONE | FERDINANDO | 17 |
| BOVA CRISPINO detto BOVA | PASQUALE | 873 |
| BUONAVOLONTA’ | SALVATORE | 335 |
| BURATTINI | SERGIO | 1407 |
| CALVANESE | VINCENZO | 1412 |
| CARANDENTE TARTAGLIA | PASQUALE | 202 |
| CASTALDO | BARBARA | 1474 |
| CAVALLO | FRANCESCO | 7 |
| CIMINO | ANTONIO | 74 |
| COLOSIMO | CLAUDIA | 1491 |
| CONTE | ANTONIETTA | 727 |
| COPPOLA | GAETANO | 303 |
| COVINO | CINZIA | 370 |
| CRISCI | MARIANGELA | 1613 |
| d’ALESSANDRO | MASSIMO | 12 |
| DE LEO | FRANCESCO | 9 |
| DE LUCA | ANTONIO detto ANTONELLO | 1040 |
| DE MAIO | ANDREA | 1542 |
| DEL CORE | GIUSEPPE | 657 |
| DI GIROLAMO | DOMENICO | 38 |
| DI MARCO | GIANDOMENICO | 586 |
| DI MEGLIO | MAURIZIO | 16 |
| DI SARNO | LUCIA | 740 |
| ESPOSITO | ANGELO | 782 |
| FONTANA | MASSIMO | 1302 |
| GALISE | GENNARO | 15 |
| IAQUINTA | STEFANO | 1443 |
| MAROTTA | MAURO | 31 |
| MINOPOLI | SALVATORE | 15 |
| MORETTI | DAVID GIANFRANCO | 17 |
| PAIPAIS | APOSTOLOS | 418 |
| PAPPALARDO | MICHELE | 238 |
| PECCE | MARIA ROSARIA detta MARISA | 1403 |
| PERES | SALVATORE | 59 |
| PIANTADOSI | ALESSANDRO | 986 |
| PIANTADOSI | ORLANDO | 278 |
| PICCOLO | VITTORIO | 699 |
| PINELLI | KEVIN | 2 |
| PISANI | STEFANO | 288 |
| PROTA | ANDREA | 1817 |
| RIBECCO | ANGELO | 9 |
| RICCIO | SERENA | 1479 |
| RINALDI | ANTONIO MARIA | 749 |
| RUSSO | SALVATORE | 707 |
| SENESE | EUGENIO | 921 |
| SIANO | DANIELA | 51 |
| SPOSITO | ROSSELLA | 1412 |
| TESTA | ALESSANDRO | 16 |
| TULLIO | LUIGI | 32 |
| VINCI | LUIGI | 1470 |
| VORRARO | NICOLA | 259 |
SEZIONE B
| COGNOME | NOME | VOTI |
| BUONOCORE | COLOMBA | 898 |
| CARBONE | FERDINANDO | 45 |
| MANSINO | ANTONIO | 1246 |
| RAZZINI | CIRO | 62 |
Risultano eletti Consiglieri dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli per il quadriennio 2025-2029:
SEZIONE A
| N. | COGNOME | NOME | VOTI |
| 1 | PROTA | ANDREA | 1817 |
| 2 | CRISCI | MARIANGELA | 1613 |
| 3 | DE MAIO | ANDREA | 1542 |
| 4 | COLOSIMO | CLAUDIA | 1491 |
| 5 | RICCIO | SERENA | 1479 |
| 6 | CASTALDO | BARBARA | 1474 |
| 7 | VINCI | LUIGI | 1470 |
| 8 | IAQUINTA | STEFANO | 1443 |
| 9 | CALVANESE | VINCENZO | 1412 |
| 10 | SPOSITO | ROSSELLA | 1412 |
| 11 | BURATTINI | SERGIO | 1407 |
| 12 | PECCE | MARIA ROSARIA | 1403 |
| 13 | AVERSA | FRANCESCO | 1366 |
| 14 | FONTANA | MASSIMO | 1302 |
SEZIONE B
| N. | COGNOME | NOME | VOTI |
| 1 | MANSINO | ANTONIO | 1246 |
Ultimo aggiornamento
22 Ottobre 2025, 10:44

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli